| サイズ | A6ワイド[16:10] | A5ワイド[16:10] | A6ワイド[16:10] | A5[4:3] | A5ワイド[16:9] | A4[4:3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Bamboo | Bamboo Comic | Bamboo Fun | Bamboo Comic | Bamboo Fun | Bamboo Artmaster | intuos 3 | ||||
| 型番 | MTE-450/K0■ | CTE-450/W1□ | CTE-450/W0□ CTE-450/S0■ CTE-450/P0■ |
CTE-650/W1□ | CTE-650/W0□ CTE-650/S0■ CTE-650/P0■ |
CTE-650/S2■ | PTZ-431W/G1■ | PTZ-630/G0■ PTZ-630/S0■ |
PTZ-631W/G0■ | PTZ-930/G0■ | |
| 読取可能範囲 | 147.6×92.3mm | 216.5×135.3mm | 157.5×98.4mm | 203.2×152.4mm | 271×158.8mm | 304.8×228.6mm | |||||
| 読取分解能 | 0.01mm | 0.005mm | |||||||||
| 読取精度 | ±0.5mm | ±0.25mm | |||||||||
| 読取速度 | 最高133ポイント/秒 | 最高200ポイント/秒 | |||||||||
| 読取可能高さ | 5mm | 5mm(マウス)6mm(ペン) | |||||||||
| 筆圧レベル | 512段階 | 1024段階 | |||||||||
| 傾き検出レベル | - | ±60レベル | |||||||||
| 付属マウス | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||||
| 付 属 ソ フ ト |
Adobe Photoshop Elements | - | - | 6.0 | - | 6.0 | 6.0 | 5.0 Win/4.0 Mac | |||
| Corel Painter Essentials | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | ||||
| 水彩LITE | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
| Pixia | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ||||
| ComicStudio MINI | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ||||
| DELETER CGillust4.5 | - | 体験版 | - | 体験版 | - | - | - | ||||
| COMIC WORKS | - | 体験版 | - | 体験版 | - | - | - | ||||
| amazonで購入 | |||||||||||
※読取可能部分の面積です。タブレット本体の大きさではありません。
※ディスプレイ上でほぼ実寸の比較図を掲載します。プリンタで印刷する場合は96dpiで印刷してください。